In the Aegean Sea 151 kilometer from Irákleion, Greece, a shallow and significant MAG-5.1 aftershock occurred in the night of Tuesday February 11th, 2025. Another country near the epicenter is Türkiye.
Felt the earthquake? Share this article:
Earthquake Summary
This earthquake hit under water in the Aegean Sea, 26 kilometers (16 mi) off the coast of Greece, 151 kilometer north-northeast of Irákleion in Crete. The center of this earthquake had a very shallow depth of 10 km. Shallow earthquakes usually have a larger impact than earthquakes deep in the earth.
Date and Time: | Feb 11, 2025 00:37 (Athens Time) - Feb 10, 2025 22:37 Universal Time. |
---|---|
Location: | 239 km SW of İzmir, Türkiye. Coordinates 36°37'54"N 25°37'17"E. |
Map: | ![]() Map of area around epicenter. Click to open in Google Maps. |
Magnitude: | MAG 5.1 Detected by 51 stations. Maximum Error Range ±0.043 . |
Depth: | 10 km (6 mi) A very shallow depth. |
Tsunami Risk: | Low tsunami risk Earthquakes under MAG-6.5 do not usually cause tsunami's. Always stay cautious - More info here. |
Nearby towns and cities
This earthquake struck within proximity of multiple countries. Greece and Türkiye are both within 300km distance of its epicenter.
The closest significant population center near the earthquake is Kos in South Aegean, Greece. Kos is located 151 kilometer (94 mi) west-southwest of the epicenter.
Multiple major population centers exist within 300km of the earthquake that struck today. İzmir is located 239 km to the north-east. Athens is located 225 km to the northwest. Karabağlar is located 235 km to the north-east.
A complete list of nearby places is included below.
Overview of nearby places
Distance | Place |
---|---|
151 km (94 mi) SSW from epicenter |
Irákleion Crete, Greece. |
151 km (94 mi) ENE from epicenter |
Kos South Aegean, Greece. |
153 km (95 mi) ENE from epicenter |
Turgutreis Muğla, Türkiye. |
167 km (104 mi) ENE from epicenter |
Bodrum Muğla, Türkiye. |
168 km (104 mi) ENE from epicenter |
Didim Aydın, Türkiye. |
174 km (108 mi) SW from epicenter |
Rethymno Crete, Greece. |
190 km (118 mi) SW from epicenter |
Chaniá Crete, Greece. |
198 km (123 mi) NNE from epicenter |
Chios North Aegean, Greece. |
198 km (123 mi) NNE from epicenter |
Çeşme İzmir, Türkiye. |
199 km (124 mi) NE from epicenter |
Kuşadası Aydın, Türkiye. |
201 km (125 mi) NE from epicenter |
Söke Aydın, Türkiye. |
207 km (129 mi) ENE from epicenter |
Milas Muğla, Türkiye. |
213 km (132 mi) NNE from epicenter |
Urla İzmir, Türkiye. |
214 km (133 mi) NW from epicenter |
Glyfáda Attica, Greece. |
219 km (136 mi) NW from epicenter |
Ilioúpoli Attica, Greece. |
220 km (137 mi) NW from epicenter |
Álimos Attica, Greece. |
221 km (137 mi) NW from epicenter |
Agios Dimitrios Attica, Greece. |
221 km (137 mi) NW from epicenter |
Agía Paraskeví Attica, Greece. |
222 km (138 mi) NW from epicenter |
Výronas Attica, Greece. |
222 km (138 mi) NW from epicenter |
Zográfos Attica, Greece. |
223 km (139 mi) NW from epicenter |
Palaió Fáliro Attica, Greece. |
223 km (139 mi) NW from epicenter |
Khalándrion Attica, Greece. |
223 km (139 mi) NW from epicenter |
Néa Smýrni Attica, Greece. |
224 km (139 mi) NW from epicenter |
Kallithéa Attica, Greece. |
225 km (140 mi) NW from epicenter |
Maroúsi Attica, Greece. |
225 km (140 mi) NW from epicenter |
Athens Attica, Greece. |
226 km (140 mi) NW from epicenter |
Galátsi Attica, Greece. |
227 km (141 mi) NW from epicenter |
Néa Ionía Attica, Greece. |
227 km (141 mi) NW from epicenter |
Piraeus Attica, Greece. |
227 km (141 mi) NW from epicenter |
Kifisiá Attica, Greece. |
228 km (142 mi) NW from epicenter |
Irákleio Attica, Greece. |
228 km (142 mi) NW from epicenter |
Aigáleo Attica, Greece. |
229 km (142 mi) NE from epicenter |
Torbalı İzmir, Türkiye. |
229 km (142 mi) NW from epicenter |
Níkaia Attica, Greece. |
230 km (143 mi) NW from epicenter |
Peristéri Attica, Greece. |
230 km (143 mi) NW from epicenter |
Korydallós Attica, Greece. |
231 km (144 mi) NW from epicenter |
Ílion Attica, Greece. |
231 km (144 mi) NW from epicenter |
Chaïdári Attica, Greece. |
231 km (144 mi) NW from epicenter |
Keratsíni Attica, Greece. |
232 km (144 mi) NW from epicenter |
Acharnés Attica, Greece. |
232 km (144 mi) NW from epicenter |
Petroúpolis Attica, Greece. |
233 km (145 mi) E from epicenter |
Ródos South Aegean, Greece. |
235 km (146 mi) NE from epicenter |
Karabağlar İzmir, Türkiye. |
238 km (148 mi) NE from epicenter |
Aydın Aydın, Türkiye. |
239 km (149 mi) NE from epicenter |
İzmir İzmir, Türkiye. |
254 km (158 mi) NNE from epicenter |
Menemen İzmir, Türkiye. |
270 km (168 mi) NW from epicenter |
Chalkída Central Greece, Greece. |
272 km (169 mi) NE from epicenter |
Manisa Manisa, Türkiye. |
273 km (170 mi) NE from epicenter |
Ödemiş İzmir, Türkiye. |
277 km (172 mi) NE from epicenter |
Turgutlu Manisa, Türkiye. |
277 km (172 mi) WNW from epicenter |
Kórinthos Peloponnese, Greece. |
278 km (173 mi) ENE from epicenter |
Nazilli Aydın, Türkiye. |
Shaking reported by 9 people in 2 countries
People that feel an earthquake may report their experience to the US Geographic Survey. Currently, 9 people have reported shaking in 7 places in 2 countries (Turkey, Greece).We keep updating this article as more ground reports become available. You may report that you felt this earthquake here.
Places with most reports:
- Ios, Kikládes, Greece: 2 people.
- Athens, Attikí, Greece: 2 people.
- İzmir, İzmir, Turkey: 1 person.
- Akharnaí, Attikí, Greece: 1 person.
- Limín Markopoúlou, Attikí, Greece: 1 person.
- Piraieús, Attikí, Greece: 1 person.
- Kamárion, Kikládes, Greece: 1 person.
This is likely an aftershock
This earthquake is likely an aftershock of the MAG-5.2 earthquake that struck 1 day earlier. That main earthquake hit 7 km (5 mi) north of the epicenter of this MAG-5.1 aftershock.
Overview of foreshocks and aftershocks
Classification | Magnitude | When | Where |
---|---|---|---|
Foreshock | M 3.3 |
3 days earlier Feb 6, 2025 21:09 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
3 days earlier Feb 6, 2025 21:11 (Athens Time) | 11 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
3 days earlier Feb 6, 2025 21:12 (Athens Time) | 12 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
3 days earlier Feb 6, 2025 21:16 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 4.4 |
3 days earlier Feb 6, 2025 21:34 (Athens Time) | 15 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
3 days earlier Feb 6, 2025 21:50 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
3 days earlier Feb 6, 2025 22:00 (Athens Time) | 16 km (10 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
3 days earlier Feb 6, 2025 22:02 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 6, 2025 22:06 (Athens Time) | 11 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.9 |
3 days earlier Feb 6, 2025 22:08 (Athens Time) | 15 km (9 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
3 days earlier Feb 6, 2025 22:09 (Athens Time) | 12 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
3 days earlier Feb 6, 2025 22:11 (Athens Time) | 9 km (5 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 6, 2025 22:24 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
3 days earlier Feb 6, 2025 22:30 (Athens Time) | 12 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 6, 2025 22:37 (Athens Time) | 6 km (4 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 6, 2025 22:50 (Athens Time) | 14 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.7 |
3 days earlier Feb 6, 2025 22:58 (Athens Time) | 29 km (18 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
3 days earlier Feb 6, 2025 23:02 (Athens Time) | 14 km (9 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
3 days earlier Feb 6, 2025 23:05 (Athens Time) | 14 km (8 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
3 days earlier Feb 6, 2025 23:06 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
3 days earlier Feb 6, 2025 23:25 (Athens Time) | 15 km (9 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
3 days earlier Feb 6, 2025 23:49 (Athens Time) | 10 km (6 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
3 days earlier Feb 6, 2025 23:53 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.7 |
3 days earlier Feb 7, 2025 00:00 (Athens Time) | 17 km (10 mi) SW from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
3 days earlier Feb 7, 2025 00:07 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
3 days earlier Feb 7, 2025 00:08 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
3 days earlier Feb 7, 2025 00:15 (Athens Time) | 15 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.7 |
3 days earlier Feb 7, 2025 00:16 (Athens Time) | 11 km (7 mi) WNW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
3 days earlier Feb 7, 2025 00:38 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
3 days earlier Feb 7, 2025 00:53 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
3 days earlier Feb 7, 2025 00:56 (Athens Time) | 13 km (8 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.6 |
3 days earlier Feb 7, 2025 00:59 (Athens Time) | 35 km (22 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 7, 2025 01:02 (Athens Time) | 10 km (6 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
3 days earlier Feb 7, 2025 01:03 (Athens Time) | 61 km (38 mi) WSW from Main Shock. |
Foreshock | M 2.6 |
3 days earlier Feb 7, 2025 01:12 (Athens Time) | 9 km (6 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
3 days earlier Feb 7, 2025 01:19 (Athens Time) | 11 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
3 days earlier Feb 7, 2025 01:27 (Athens Time) | 11 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 7, 2025 01:29 (Athens Time) | 14 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
3 days earlier Feb 7, 2025 01:37 (Athens Time) | 7 km (4 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.7 |
3 days earlier Feb 7, 2025 01:38 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
3 days earlier Feb 7, 2025 01:40 (Athens Time) | 11 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 7, 2025 01:41 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
3 days earlier Feb 7, 2025 01:45 (Athens Time) | 16 km (10 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 7, 2025 02:13 (Athens Time) | 9 km (5 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
3 days earlier Feb 7, 2025 02:17 (Athens Time) | 9 km (6 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.6 |
3 days earlier Feb 7, 2025 02:20 (Athens Time) | 11 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 7, 2025 02:23 (Athens Time) | 12 km (7 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 7, 2025 02:30 (Athens Time) | 14 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 7, 2025 02:35 (Athens Time) | 13 km (8 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
3 days earlier Feb 7, 2025 02:42 (Athens Time) | 8 km (5 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.7 |
3 days earlier Feb 7, 2025 02:54 (Athens Time) | 14 km (9 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
3 days earlier Feb 7, 2025 02:55 (Athens Time) | 13 km (8 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
3 days earlier Feb 7, 2025 03:27 (Athens Time) | 12 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
3 days earlier Feb 7, 2025 03:37 (Athens Time) | 12 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 7, 2025 03:41 (Athens Time) | 6 km (4 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.7 |
3 days earlier Feb 7, 2025 03:53 (Athens Time) | 7 km (4 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.8 |
3 days earlier Feb 7, 2025 04:10 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
3 days earlier Feb 7, 2025 04:39 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
3 days earlier Feb 7, 2025 04:43 (Athens Time) | 10 km (6 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
3 days earlier Feb 7, 2025 04:57 (Athens Time) | 10 km (6 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.7 |
3 days earlier Feb 7, 2025 05:00 (Athens Time) | 14 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
3 days earlier Feb 7, 2025 05:11 (Athens Time) | 14 km (9 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.6 |
3 days earlier Feb 7, 2025 05:14 (Athens Time) | 7 km (4 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
3 days earlier Feb 7, 2025 05:16 (Athens Time) | 9 km (6 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 4.3 |
3 days earlier Feb 7, 2025 05:35 (Athens Time) | 26 km (16 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
3 days earlier Feb 7, 2025 05:37 (Athens Time) | 12 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.7 |
3 days earlier Feb 7, 2025 05:49 (Athens Time) | 14 km (9 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 7, 2025 06:00 (Athens Time) | 8 km (5 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.7 |
3 days earlier Feb 7, 2025 06:04 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
3 days earlier Feb 7, 2025 06:13 (Athens Time) | 11 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
3 days earlier Feb 7, 2025 06:29 (Athens Time) | 9 km (6 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 7, 2025 06:36 (Athens Time) | 12 km (7 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
3 days earlier Feb 7, 2025 06:55 (Athens Time) | 17 km (11 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.1 |
3 days earlier Feb 7, 2025 06:56 (Athens Time) | 8 km (5 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
3 days earlier Feb 7, 2025 07:03 (Athens Time) | 7 km (4 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.7 |
3 days earlier Feb 7, 2025 07:06 (Athens Time) | 10 km (6 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 7, 2025 07:09 (Athens Time) | 13 km (8 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 7, 2025 07:12 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 7, 2025 07:17 (Athens Time) | 10 km (6 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 7, 2025 07:25 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 7, 2025 07:48 (Athens Time) | 14 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
3 days earlier Feb 7, 2025 07:50 (Athens Time) | 12 km (7 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 7, 2025 08:20 (Athens Time) | 15 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.7 |
3 days earlier Feb 7, 2025 08:28 (Athens Time) | 14 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.7 |
3 days earlier Feb 7, 2025 08:37 (Athens Time) | 10 km (6 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 7, 2025 08:40 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
3 days earlier Feb 7, 2025 08:48 (Athens Time) | 17 km (11 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 7, 2025 08:54 (Athens Time) | 16 km (10 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
3 days earlier Feb 7, 2025 08:56 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
3 days earlier Feb 7, 2025 08:58 (Athens Time) | 30 km (18 mi) NNW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 7, 2025 09:03 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
2 days earlier Feb 7, 2025 09:09 (Athens Time) | 15 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 4.4 |
2 days earlier Feb 7, 2025 09:11 (Athens Time) | 13 km (8 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 5.1 |
2 days earlier Feb 7, 2025 09:16 (Athens Time) | 17 km (10 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
2 days earlier Feb 7, 2025 09:18 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
2 days earlier Feb 7, 2025 09:26 (Athens Time) | 14 km (8 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
2 days earlier Feb 7, 2025 09:28 (Athens Time) | 9 km (5 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.9 |
2 days earlier Feb 7, 2025 09:36 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
2 days earlier Feb 7, 2025 09:38 (Athens Time) | 14 km (8 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.8 |
2 days earlier Feb 7, 2025 09:43 (Athens Time) | 14 km (9 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.7 |
2 days earlier Feb 7, 2025 09:46 (Athens Time) | 15 km (9 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
2 days earlier Feb 7, 2025 09:49 (Athens Time) | 11 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
2 days earlier Feb 7, 2025 09:52 (Athens Time) | 16 km (10 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.9 |
2 days earlier Feb 7, 2025 09:56 (Athens Time) | 12 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.6 |
2 days earlier Feb 7, 2025 09:59 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
2 days earlier Feb 7, 2025 10:04 (Athens Time) | 15 km (9 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
2 days earlier Feb 7, 2025 10:06 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.8 |
2 days earlier Feb 7, 2025 10:07 (Athens Time) | 80 km (50 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
2 days earlier Feb 7, 2025 10:09 (Athens Time) | 15 km (9 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
2 days earlier Feb 7, 2025 10:11 (Athens Time) | 14 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
2 days earlier Feb 7, 2025 10:13 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
2 days earlier Feb 7, 2025 10:17 (Athens Time) | 15 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
2 days earlier Feb 7, 2025 10:22 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.7 |
2 days earlier Feb 7, 2025 10:27 (Athens Time) | 8 km (5 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
2 days earlier Feb 7, 2025 10:36 (Athens Time) | 12 km (7 mi) SW from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
2 days earlier Feb 7, 2025 10:45 (Athens Time) | 11 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.8 |
2 days earlier Feb 7, 2025 10:52 (Athens Time) | 15 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
2 days earlier Feb 7, 2025 10:57 (Athens Time) | 11 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
2 days earlier Feb 7, 2025 11:02 (Athens Time) | 14 km (8 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
2 days earlier Feb 7, 2025 11:14 (Athens Time) | 15 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.7 |
2 days earlier Feb 7, 2025 11:23 (Athens Time) | 12 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
2 days earlier Feb 7, 2025 11:30 (Athens Time) | 5 km (2.9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
2 days earlier Feb 7, 2025 11:55 (Athens Time) | 12 km (8 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
2 days earlier Feb 7, 2025 12:00 (Athens Time) | 14 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
2 days earlier Feb 7, 2025 12:08 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 4.1 |
2 days earlier Feb 7, 2025 12:30 (Athens Time) | 32 km (20 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.9 |
2 days earlier Feb 7, 2025 12:32 (Athens Time) | 12 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
2 days earlier Feb 7, 2025 12:36 (Athens Time) | 12 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
2 days earlier Feb 7, 2025 12:50 (Athens Time) | 12 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
2 days earlier Feb 7, 2025 12:57 (Athens Time) | 10 km (6 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
2 days earlier Feb 7, 2025 13:00 (Athens Time) | 44 km (27 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.6 |
2 days earlier Feb 7, 2025 14:00 (Athens Time) | 14 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
2 days earlier Feb 7, 2025 14:17 (Athens Time) | 15 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
2 days earlier Feb 7, 2025 14:27 (Athens Time) | 12 km (8 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.6 |
2 days earlier Feb 7, 2025 14:29 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
2 days earlier Feb 7, 2025 14:43 (Athens Time) | 13 km (8 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
2 days earlier Feb 7, 2025 14:49 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
2 days earlier Feb 7, 2025 14:52 (Athens Time) | 6 km (4 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
2 days earlier Feb 7, 2025 14:53 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
2 days earlier Feb 7, 2025 14:59 (Athens Time) | 16 km (10 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.6 |
2 days earlier Feb 7, 2025 15:11 (Athens Time) | 11 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
2 days earlier Feb 7, 2025 15:17 (Athens Time) | 17 km (11 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.6 |
2 days earlier Feb 7, 2025 15:21 (Athens Time) | 15 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
2 days earlier Feb 7, 2025 15:45 (Athens Time) | 14 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
2 days earlier Feb 7, 2025 15:49 (Athens Time) | 12 km (7 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
2 days earlier Feb 7, 2025 16:00 (Athens Time) | 15 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
2 days earlier Feb 7, 2025 16:03 (Athens Time) | 10 km (6 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
2 days earlier Feb 7, 2025 16:09 (Athens Time) | 12 km (8 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.7 |
2 days earlier Feb 7, 2025 16:28 (Athens Time) | 16 km (10 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
2 days earlier Feb 7, 2025 16:39 (Athens Time) | 12 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
2 days earlier Feb 7, 2025 16:42 (Athens Time) | 15 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
2 days earlier Feb 7, 2025 16:50 (Athens Time) | 14 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
2 days earlier Feb 7, 2025 17:02 (Athens Time) | 31 km (19 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
2 days earlier Feb 7, 2025 17:05 (Athens Time) | 76 km (47 mi) SW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
2 days earlier Feb 7, 2025 17:11 (Athens Time) | 16 km (10 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 4.4 |
2 days earlier Feb 7, 2025 17:15 (Athens Time) | 14 km (9 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.6 |
2 days earlier Feb 7, 2025 17:16 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
2 days earlier Feb 7, 2025 17:31 (Athens Time) | 16 km (10 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
2 days earlier Feb 7, 2025 17:35 (Athens Time) | 5 km (3 mi) SW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
2 days earlier Feb 7, 2025 17:40 (Athens Time) | 12 km (7 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
2 days earlier Feb 7, 2025 17:49 (Athens Time) | 2.7 km (1.7 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
2 days earlier Feb 7, 2025 18:09 (Athens Time) | 12 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
2 days earlier Feb 7, 2025 18:22 (Athens Time) | 9 km (6 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
2 days earlier Feb 7, 2025 18:26 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.7 |
2 days earlier Feb 7, 2025 18:52 (Athens Time) | 12 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
2 days earlier Feb 7, 2025 18:58 (Athens Time) | 16 km (10 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
2 days earlier Feb 7, 2025 19:05 (Athens Time) | 10 km (6 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
2 days earlier Feb 7, 2025 19:13 (Athens Time) | 6 km (4 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
2 days earlier Feb 7, 2025 19:22 (Athens Time) | 12 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
2 days earlier Feb 7, 2025 19:23 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.7 |
2 days earlier Feb 7, 2025 19:24 (Athens Time) | 14 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
