A shallow and significant M5.1 aftershock struck in the Aegean Sea 133 kilometer from Irákleion, Greece in the morning of Saturday February 8th, 2025. Türkiye is also near its epicenter.
Felt the earthquake? Share this article:
Earthquake Summary
This earthquake hit under water in the Aegean Sea, 29 kilometers (18 mi) off the coast of Greece, 133 kilometer north-northeast of Irákleion in Crete. The center of this earthquake had a very shallow depth of 10 km. Shallow earthquakes usually have a larger impact than earthquakes deep in the earth.
Date and Time: | Feb 8, 2025 11:00 (Athens Time) - Feb 8, 2025 09:00 Universal Time. |
---|---|
Location: | 133 km NNE of Irákleion, Crete, Greece. Coordinates 36°28'7"N 25°34'18"E. |
Map: | ![]() Map of area around epicenter. Click to open in Google Maps. |
Magnitude: | MAG 5.1 Detected by 164 stations. Maximum Error Range ±0.044 . |
Depth: | 10 km (6 mi) A very shallow depth. |
Tsunami Risk: | Low tsunami risk Earthquakes under MAG-6.5 do not usually cause tsunami's. Always stay cautious - More info here. |
Nearby towns and cities
This earthquake struck within proximity of multiple countries. Greece and Türkiye are both within 300km distance of its epicenter.
Located 133 kilometer (83 mi) north-northeast of the epicenter of this earthquake, Irákleion (Crete, Greece) is the nearest significant population center.
Major cities near this earthquake: İzmir is located 257 km to the north-northeast. Athens is located 235 km to the northwest. Karabağlar is located 253 km to the north-northeast.
The table below provides an overview of all places in proximity of today's earthquake.
Overview of nearby places
Distance | Place |
---|---|
133 km (83 mi) SSW from epicenter |
Irákleion Crete, Greece. |
157 km (98 mi) SW from epicenter |
Rethymno Crete, Greece. |
160 km (99 mi) ENE from epicenter |
Kos South Aegean, Greece. |
163 km (101 mi) ENE from epicenter |
Turgutreis Muğla, Türkiye. |
175 km (109 mi) SW from epicenter |
Chaniá Crete, Greece. |
177 km (110 mi) ENE from epicenter |
Bodrum Muğla, Türkiye. |
181 km (112 mi) NE from epicenter |
Didim Aydın, Türkiye. |
215 km (134 mi) NE from epicenter |
Kuşadası Aydın, Türkiye. |
216 km (134 mi) NE from epicenter |
Söke Aydın, Türkiye. |
217 km (135 mi) NNE from epicenter |
Chios North Aegean, Greece. |
218 km (135 mi) ENE from epicenter |
Milas Muğla, Türkiye. |
223 km (139 mi) NW from epicenter |
Glyfáda Attica, Greece. |
228 km (142 mi) NW from epicenter |
Ilioúpoli Attica, Greece. |
229 km (142 mi) NW from epicenter |
Álimos Attica, Greece. |
230 km (143 mi) NW from epicenter |
Agios Dimitrios Attica, Greece. |
231 km (144 mi) NW from epicenter |
Výronas Attica, Greece. |
231 km (144 mi) NW from epicenter |
Zográfos Attica, Greece. |
231 km (144 mi) NW from epicenter |
Agía Paraskeví Attica, Greece. |
232 km (144 mi) NNE from epicenter |
Urla İzmir, Türkiye. |
232 km (144 mi) NW from epicenter |
Palaió Fáliro Attica, Greece. |
232 km (144 mi) NW from epicenter |
Néa Smýrni Attica, Greece. |
233 km (145 mi) NW from epicenter |
Khalándrion Attica, Greece. |
234 km (145 mi) NW from epicenter |
Kallithéa Attica, Greece. |
235 km (146 mi) NW from epicenter |
Athens Attica, Greece. |
236 km (147 mi) NW from epicenter |
Piraeus Attica, Greece. |
236 km (147 mi) NW from epicenter |
Maroúsi Attica, Greece. |
236 km (147 mi) NW from epicenter |
Galátsi Attica, Greece. |
237 km (147 mi) NW from epicenter |
Kifisiá Attica, Greece. |
237 km (147 mi) E from epicenter |
Ródos South Aegean, Greece. |
237 km (147 mi) NW from epicenter |
Aigáleo Attica, Greece. |
237 km (147 mi) NW from epicenter |
Néa Ionía Attica, Greece. |
238 km (148 mi) NW from epicenter |
Irákleio Attica, Greece. |
238 km (148 mi) NW from epicenter |
Níkaia Attica, Greece. |
239 km (149 mi) NW from epicenter |
Peristéri Attica, Greece. |
240 km (149 mi) NW from epicenter |
Keratsíni Attica, Greece. |
240 km (149 mi) NW from epicenter |
Korydallós Attica, Greece. |
240 km (149 mi) NW from epicenter |
Ílion Attica, Greece. |
241 km (150 mi) NW from epicenter |
Chaïdári Attica, Greece. |
242 km (150 mi) NW from epicenter |
Petroúpolis Attica, Greece. |
242 km (150 mi) NW from epicenter |
Acharnés Attica, Greece. |
245 km (152 mi) NE from epicenter |
Torbalı İzmir, Türkiye. |
253 km (157 mi) NNE from epicenter |
Karabağlar İzmir, Türkiye. |
253 km (157 mi) NE from epicenter |
Aydın Aydın, Türkiye. |
257 km (160 mi) NNE from epicenter |
İzmir İzmir, Türkiye. |
262 km (163 mi) ENE from epicenter |
Muğla Muğla, Türkiye. |
263 km (163 mi) NE from epicenter |
Tire İzmir, Türkiye. |
272 km (169 mi) NNE from epicenter |
Menemen İzmir, Türkiye. |
282 km (175 mi) NW from epicenter |
Chalkída Central Greece, Greece. |
284 km (176 mi) NW from epicenter |
Kórinthos Peloponnese, Greece. |
288 km (179 mi) NE from epicenter |
Ödemiş İzmir, Türkiye. |
289 km (180 mi) NE from epicenter |
Manisa Manisa, Türkiye. |
292 km (181 mi) NE from epicenter |
Nazilli Aydın, Türkiye. |
293 km (182 mi) NE from epicenter |
Turgutlu Manisa, Türkiye. |
Shaking reported by 1 person
People that feel an earthquake may report their experience to the US Geographic Survey. Currently, 1 person has reported shaking in one place in Greece.We keep updating this article as more ground reports become available. You may report that you felt this earthquake here.
Places with most reports:
- Karterádos, Kikládes, Greece: 1 person.
This is likely an aftershock
This earthquake is likely an aftershock of the MAG-5.1 earthquake that struck 3 days earlier. That main earthquake hit 21 km (13 mi) north-northeast of the epicenter of this MAG-5.1 aftershock.
Overview of foreshocks and aftershocks
Classification | Magnitude | When | Where |
---|---|---|---|
Foreshock | M 3.6 |
3 days earlier Feb 2, 2025 21:10 (Athens Time) | 5 km (3 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
3 days earlier Feb 2, 2025 21:15 (Athens Time) | 7 km (4 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
3 days earlier Feb 2, 2025 21:19 (Athens Time) | 9 km (6 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
3 days earlier Feb 2, 2025 21:21 (Athens Time) | 10 km (6 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 2, 2025 21:22 (Athens Time) | 7 km (4 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
3 days earlier Feb 2, 2025 21:29 (Athens Time) | 16 km (10 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.6 |
3 days earlier Feb 2, 2025 21:32 (Athens Time) | 7 km (5 mi) WSW from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
3 days earlier Feb 2, 2025 21:37 (Athens Time) | 10 km (6 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
3 days earlier Feb 2, 2025 21:39 (Athens Time) | 7 km (4 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 2, 2025 21:53 (Athens Time) | 2.1 km (1.3 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.7 |
3 days earlier Feb 2, 2025 22:00 (Athens Time) | 2.7 km (1.7 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 2, 2025 22:01 (Athens Time) | 9 km (6 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 2, 2025 22:07 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
3 days earlier Feb 2, 2025 22:09 (Athens Time) | 9 km (6 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.6 |
3 days earlier Feb 2, 2025 22:14 (Athens Time) | 16 km (10 mi) SW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
3 days earlier Feb 2, 2025 22:24 (Athens Time) | 8 km (5 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
3 days earlier Feb 2, 2025 22:29 (Athens Time) | 11 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 2, 2025 22:43 (Athens Time) | 30 km (19 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 2, 2025 22:45 (Athens Time) | 10 km (6 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 2, 2025 22:48 (Athens Time) | 8 km (5 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
3 days earlier Feb 2, 2025 22:50 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.7 |
3 days earlier Feb 2, 2025 23:04 (Athens Time) | 5 km (3 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.6 |
3 days earlier Feb 2, 2025 23:07 (Athens Time) | 8 km (5 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.7 |
3 days earlier Feb 2, 2025 23:16 (Athens Time) | 9 km (5 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
3 days earlier Feb 2, 2025 23:45 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
3 days earlier Feb 2, 2025 23:54 (Athens Time) | 3 km (2.1 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.0 |
3 days earlier Feb 3, 2025 00:05 (Athens Time) | 6 km (4 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 3, 2025 00:06 (Athens Time) | 6 km (4 mi) ENE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.8 |
3 days earlier Feb 3, 2025 00:22 (Athens Time) | 7 km (4 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
3 days earlier Feb 3, 2025 00:23 (Athens Time) | 12 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 3, 2025 00:26 (Athens Time) | 1.6 km (1 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
3 days earlier Feb 3, 2025 00:27 (Athens Time) | 7 km (4 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
3 days earlier Feb 3, 2025 00:29 (Athens Time) | 12 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.7 |
3 days earlier Feb 3, 2025 01:09 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 3, 2025 01:10 (Athens Time) | 6 km (4 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.6 |
3 days earlier Feb 3, 2025 01:16 (Athens Time) | 10 km (6 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.6 |
3 days earlier Feb 3, 2025 01:19 (Athens Time) | 13 km (8 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.6 |
3 days earlier Feb 3, 2025 01:22 (Athens Time) | 4 km (2.4 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
3 days earlier Feb 3, 2025 01:24 (Athens Time) | 96 km (60 mi) WNW from Main Shock. |
Foreshock | M 2.6 |
3 days earlier Feb 3, 2025 01:35 (Athens Time) | 12 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.7 |
3 days earlier Feb 3, 2025 01:47 (Athens Time) | 9 km (5 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 3, 2025 01:51 (Athens Time) | 12 km (8 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.5 |
3 days earlier Feb 3, 2025 01:54 (Athens Time) | 14 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
3 days earlier Feb 3, 2025 01:58 (Athens Time) | 9 km (6 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
3 days earlier Feb 3, 2025 02:11 (Athens Time) | 10 km (6 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
3 days earlier Feb 3, 2025 02:16 (Athens Time) | 8 km (5 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 3, 2025 02:23 (Athens Time) | 10 km (6 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
3 days earlier Feb 3, 2025 02:26 (Athens Time) | 6 km (4 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
3 days earlier Feb 3, 2025 02:29 (Athens Time) | 5 km (3 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.8 |
3 days earlier Feb 3, 2025 02:43 (Athens Time) | 12 km (8 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 3, 2025 03:01 (Athens Time) | 17 km (10 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.7 |
3 days earlier Feb 3, 2025 03:20 (Athens Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 3, 2025 03:21 (Athens Time) | 9 km (6 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
3 days earlier Feb 3, 2025 03:30 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.6 |
3 days earlier Feb 3, 2025 03:35 (Athens Time) | 1.7 km (1.1 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 4.1 |
3 days earlier Feb 3, 2025 03:59 (Athens Time) | 9 km (6 mi) SW from Main Shock. |
Foreshock | M 2.7 |
3 days earlier Feb 3, 2025 04:09 (Athens Time) | 14 km (8 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.6 |
3 days earlier Feb 3, 2025 04:18 (Athens Time) | 20 km (12 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
3 days earlier Feb 3, 2025 04:22 (Athens Time) | 2.7 km (1.7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
3 days earlier Feb 3, 2025 04:28 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.6 |
3 days earlier Feb 3, 2025 04:30 (Athens Time) | 80 km (49 mi) N from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
3 days earlier Feb 3, 2025 04:32 (Athens Time) | 12 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.8 |
3 days earlier Feb 3, 2025 04:35 (Athens Time) | 10 km (6 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 3, 2025 04:42 (Athens Time) | 9 km (6 mi) SW from Main Shock. |
Foreshock | M 2.6 |
3 days earlier Feb 3, 2025 05:17 (Athens Time) | 22 km (13 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
3 days earlier Feb 3, 2025 05:20 (Athens Time) | 17 km (11 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
3 days earlier Feb 3, 2025 05:23 (Athens Time) | 10 km (6 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
3 days earlier Feb 3, 2025 05:27 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
3 days earlier Feb 3, 2025 05:31 (Athens Time) | 9 km (6 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.9 |
3 days earlier Feb 3, 2025 05:32 (Athens Time) | 18 km (11 mi) WNW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.7 |
3 days earlier Feb 3, 2025 05:34 (Athens Time) | 9 km (5 mi) E from Main Shock. |
Foreshock | M 2.6 |
3 days earlier Feb 3, 2025 05:43 (Athens Time) | 6 km (4 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 3, 2025 05:48 (Athens Time) | 10 km (6 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 3, 2025 05:50 (Athens Time) | 6 km (4 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
3 days earlier Feb 3, 2025 05:53 (Athens Time) | 2.2 km (1.4 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
3 days earlier Feb 3, 2025 05:58 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
3 days earlier Feb 3, 2025 06:00 (Athens Time) | 10 km (6 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
3 days earlier Feb 3, 2025 06:01 (Athens Time) | 8 km (5 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
3 days earlier Feb 3, 2025 06:04 (Athens Time) | 8 km (5 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
3 days earlier Feb 3, 2025 06:12 (Athens Time) | 6 km (4 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.3 |
3 days earlier Feb 3, 2025 06:20 (Athens Time) | 10 km (6 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
3 days earlier Feb 3, 2025 06:24 (Athens Time) | 6 km (4 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.5 |
3 days earlier Feb 3, 2025 06:29 (Athens Time) | 14 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.6 |
3 days earlier Feb 3, 2025 06:31 (Athens Time) | 12 km (7 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
3 days earlier Feb 3, 2025 06:33 (Athens Time) | 6 km (4 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 3, 2025 06:36 (Athens Time) | 9 km (6 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
3 days earlier Feb 3, 2025 06:39 (Athens Time) | 14 km (9 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 2.6 |
3 days earlier Feb 3, 2025 06:43 (Athens Time) | 7 km (4 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.6 |
3 days earlier Feb 3, 2025 06:45 (Athens Time) | 3 km (2.1 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 3, 2025 06:47 (Athens Time) | 5 km (3 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 3, 2025 06:48 (Athens Time) | 16 km (10 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.7 |
3 days earlier Feb 3, 2025 06:56 (Athens Time) | 9 km (5 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
3 days earlier Feb 3, 2025 07:00 (Athens Time) | 9 km (6 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 3, 2025 07:02 (Athens Time) | 6 km (4 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.9 |
3 days earlier Feb 3, 2025 07:04 (Athens Time) | 7 km (5 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.2 |
3 days earlier Feb 3, 2025 07:10 (Athens Time) | 12 km (7 mi) SW from Main Shock. |
Foreshock | M 4.1 |
3 days earlier Feb 3, 2025 07:11 (Athens Time) | 4 km (2.4 mi) ENE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
3 days earlier Feb 3, 2025 07:16 (Athens Time) | 10 km (6 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 3, 2025 07:18 (Athens Time) | 6 km (4 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
3 days earlier Feb 3, 2025 07:22 (Athens Time) | 71 km (44 mi) WSW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.9 |
3 days earlier Feb 3, 2025 07:24 (Athens Time) | 9 km (6 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.6 |
3 days earlier Feb 3, 2025 07:28 (Athens Time) | 9 km (5 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
3 days earlier Feb 3, 2025 07:31 (Athens Time) | 31 km (19 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.9 |
3 days earlier Feb 3, 2025 07:35 (Athens Time) | 27 km (17 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.3 |
3 days earlier Feb 3, 2025 07:48 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 3, 2025 07:52 (Athens Time) | 21 km (13 mi) SW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 3, 2025 07:59 (Athens Time) | 5 km (3 mi) E from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Feb 3, 2025 08:12 (Athens Time) | 12 km (7 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
3 days earlier Feb 3, 2025 08:18 (Athens Time) | 9 km (6 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
3 days earlier Feb 3, 2025 08:22 (Athens Time) | 5 km (3 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
3 days earlier Feb 3, 2025 08:32 (Athens Time) | 14 km (9 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 3.8 |
3 days earlier Feb 3, 2025 08:35 (Athens Time) | 13 km (8 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
3 days earlier Feb 3, 2025 08:37 (Athens Time) | 7 km (5 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
3 days earlier Feb 3, 2025 08:46 (Athens Time) | 8 km (5 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
3 days earlier Feb 3, 2025 09:02 (Athens Time) | 6 km (4 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
3 days earlier Feb 3, 2025 09:06 (Athens Time) | 9 km (5 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.2 |
3 days earlier Feb 3, 2025 09:09 (Athens Time) | 21 km (13 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.9 |
2 days earlier Feb 3, 2025 09:21 (Athens Time) | 1.6 km (1 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
2 days earlier Feb 3, 2025 09:24 (Athens Time) | 9 km (6 mi) WSW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
2 days earlier Feb 3, 2025 09:26 (Athens Time) | 7 km (4 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
2 days earlier Feb 3, 2025 09:31 (Athens Time) | 8 km (5 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.2 |
2 days earlier Feb 3, 2025 09:36 (Athens Time) | 18 km (11 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 4.3 |
2 days earlier Feb 3, 2025 09:42 (Athens Time) | 16 km (10 mi) SW from Main Shock. |
Foreshock | M 4.3 |
2 days earlier Feb 3, 2025 09:45 (Athens Time) | 7 km (4 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.8 |
2 days earlier Feb 3, 2025 09:46 (Athens Time) | 9 km (6 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.5 |
2 days earlier Feb 3, 2025 09:59 (Athens Time) | 31 km (19 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 4.3 |
2 days earlier Feb 3, 2025 10:05 (Athens Time) | 42 km (26 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 4.3 |
2 days earlier Feb 3, 2025 10:05 (Athens Time) | 8 km (5 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.4 |
2 days earlier Feb 3, 2025 10:10 (Athens Time) | 11 km (7 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.8 |
2 days earlier Feb 3, 2025 10:13 (Athens Time) | 8 km (5 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.8 |
2 days earlier Feb 3, 2025 10:14 (Athens Time) | 13 km (8 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.0 |
2 days earlier Feb 3, 2025 10:17 (Athens Time) | 10 km (6 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
2 days earlier Feb 3, 2025 10:25 (Athens Time) | 4 km (2.6 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.9 |
2 days earlier Feb 3, 2025 10:26 (Athens Time) | 4 km (2.7 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
2 days earlier Feb 3, 2025 10:32 (Athens Time) | 13 km (8 mi) E from Main Shock. |
Foreshock | M 3.5 |
2 days earlier Feb 3, 2025 10:52 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.4 |
2 days earlier Feb 3, 2025 10:56 (Athens Time) | 26 km (16 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
2 days earlier Feb 3, 2025 11:07 (Athens Time) | 5 km (3 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
2 days earlier Feb 3, 2025 11:11 (Athens Time) | 0.7 km (0.4 mi) NNE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
2 days earlier Feb 3, 2025 11:21 (Athens Time) | 10 km (6 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.6 |
2 days earlier Feb 3, 2025 11:25 (Athens Time) | 11 km (7 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.1 |
2 days earlier Feb 3, 2025 11:27 (Athens Time) | 10 km (6 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 5.0 |
2 days earlier Feb 3, 2025 11:29 (Athens Time) | 7 km (4 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
2 days earlier Feb 3, 2025 11:38 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
2 days earlier Feb 3, 2025 11:45 (Athens Time) | 0.7 km (0.4 mi) SW from Main Shock. |
Foreshock | M 4.0 |
2 days earlier Feb 3, 2025 11:48 (Athens Time) | 18 km (11 mi) E from Main Shock. |
Foreshock | M 3.9 |
2 days earlier Feb 3, 2025 12:06 (Athens Time) | 7 km (4 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
2 days earlier Feb 3, 2025 12:13 (Athens Time) | 11 km (7 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.0 |
2 days earlier Feb 3, 2025 12:20 (Athens Time) | 5 km (2.9 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.4 |
2 days earlier Feb 3, 2025 12:25 (Athens Time) | 7 km (4 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.7 |
2 days earlier Feb 3, 2025 12:27 (Athens Time) | 7 km (4 mi) E from Main Shock. |
Foreshock | M 3.6 |
2 days earlier Feb 3, 2025 12:34 (Athens Time) | 9 km (5 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.9 |
2 days earlier Feb 3, 2025 12:36 (Athens Time) | 11 km (7 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
2 days earlier Feb 3, 2025 12:39 (Athens Time) | 6 km (4 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.6 |
2 days earlier Feb 3, 2025 12:46 (Athens Time) | 9 km (6 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 2.6 |
2 days earlier Feb 3, 2025 12:53 (Athens Time) | 21 km (13 mi) SSW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.6 |
2 days earlier Feb 3, 2025 13:16 (Athens Time) | 4 km (2.2 mi) SE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
2 days earlier Feb 3, 2025 13:18 (Athens Time) | 8 km (5 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.4 |
2 days earlier Feb 3, 2025 13:21 (Athens Time) | 6 km (3 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
2 days earlier Feb 3, 2025 13:23 (Athens Time) | 5 km (3 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
2 days earlier Feb 3, 2025 13:28 (Athens Time) | 4 km (2.6 mi) SW from Main Shock. |
Foreshock | M 3.1 |
2 days earlier Feb 3, 2025 13:39 (Athens Time) | 5 km (3 mi) SSE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.9 |
2 days earlier Feb 3, 2025 13:44 (Athens Time) | 6 km (4 mi) ENE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.6 |
2 days earlier Feb 3, 2025 13:50 (Athens Time) | 10 km (6 mi) N from Main Shock. |
Foreshock | M 3.3 |
2 days earlier Feb 3, 2025 14:03 (Athens Time) | 9 km (5 mi) SW from Main Shock. |
Foreshock | M 4.2 |
2 days earlier Feb 3, 2025 14:10 (Athens Time) | 10 km (6 mi) E from Main Shock. |
Foreshock | M 4.9 |
2 days earlier Feb 3, 2025 14:17 (Athens Time) | 6 km (4 mi) S from Main Shock. |
Foreshock | M 2.8 |
2 days earlier Feb 3, 2025 14:23 (Athens Time) | 10 km (6 mi) NE from Main Shock. |
Foreshock | M 3.9 |
2 days earlier Feb 3, 2025 14:27 (Athens Time) | 13 km (8 mi) E from Main Shock. |
Foreshock | M 3.2 |
2 days earlier Feb 3, 2025 14:29 (Athens Time) | 4 km (2.5 mi) E from Main Shock. |
Foreshock | M 3.9 |
2 days earlier Feb 3, 2025 14:31 (Athens Time) | 13 km (8 mi) E from Main Shock. |
Foreshock | M 3.7 |
2 days earlier Feb 3, 2025 14:36 (Athens Time) | 10 km (6 mi) ESE from Main Shock. |
Foreshock | M 4.0 |
