A shallow and strong MAG-6.1 earthquake struck under land 69 kilometer from Santiago de Veraguas in Panama in the evening of Monday October 12th, 2026. Earthquakes like this can cause significant economic damage but are usually unlikely to result on large numbers of fatalities. Costa Rica is also near its epicenter.
Felt the earthquake? Share this article:

Earthquake Summary
The earthquake struck on land in Panama, 69 kilometer (43 mi) southwest of Santiago de Veraguas in Veraguas. The center of this earthquake had a very shallow depth of 11 km. Shallow earthquakes usually have a larger impact than earthquakes deep in the earth.
| Date and Time: | Oct 12, 2026 06:20PM (Panama Time) - Oct 12, 2026 23:20 Universal Time. |
|---|---|
| Location: | 69 km SW of Santiago de Veraguas, Veraguas, Panama. Coordinates 7°42'35"N 81°28'17"W. |
| Map: | ![]() Map of area around epicenter. Click to open in Google Maps. |
| Magnitude: | MAG 6.1 Detected by 77 stations. Maximum Error Range ±0.035 . |
| Depth: | 11 km (7 mi) A very shallow depth. |
| Max. Intensity: | VIII
Severe On the Modified Mercalli Scale. |
| Tsunami Risk: | Tsunami very unlikely While this was a shallow earthquake in a coastal area, it appears to have occurred under land (1 km from the sea) with a magnitude that is usually not strong enough to cause tsunami's. Always stay cautious - More info here. |
Significant economic impact
Based on scientific estimates by the US Geographic Survey (USGS), the risk of high fatalities for this earthquake is classified at level GREEN (low). They expect an 90% likelyhood of between 0 and 1 fatalities.
The USGS classifies the economic impact of this earthquake at level YELLOW (significant). They expect an 38% likelyhood of between 1 and 10 million US Dollars in economic damage and impact, and a 94% chance that the economic impact of this earthquake falls no higher than 100 million USD.
Roughly 620 thousand people exposed to shaking
This earthquake may have been felt by around 620 thousand people. That is the expected population size of the area exposed to a level of shaking of II or higher on the Modified Mercalli scale according to the USGS.
The highest earthquake impact level for this earthquake is VII, which corresponds with very strong shaking and likely moderate damage. Roughly 2,620 people are expected to be exposed to this level. Intensity level IV was experienced by the majority of people (around 430 thousand). In their region, light shaking and likely no damage can be expected. All exposure to shaking was within the borders of Panama .
| People | MMI Level | Shaking | Damage |
|---|---|---|---|
| 0 | I |
Not noticable | None |
| 0 | II |
Very weak | None |
| 460 | III |
Weak | Probably none |
| 433,900 | IV |
Light | Likely none |
| 160,800 | V |
Moderate | Very light |
| 23,550 | VI |
Strong | Light |
| 2,620 | VII |
Very Strong | Moderate |
| 0 | VIII |
Severe | Moderate to heavy |
| 0 | IX |
Violent | Heavy |
| 0 | X |
Extreme | Very heavy |
Nearby towns and cities
Panama and Costa Rica are both located within 300km distance of the epicenter of the earthquake.
Santiago de Veraguas in Veraguas, Panama is the nearest significant place from the epicenter. The earthquake occurred 69 kilometer (43 mi) southwest of Santiago de Veraguas. The intensity of shaking and damage in Santiago de Veraguas is estimated to be around level V on the Modified Mercalli Intensity scale (moderate shaking, very light damage).
Multiple major population centers exist within 300km of the earthquake that struck today. Panamá is located 258 km to the north-east (intensity unknown, possibly low). San Miguelito is located 266 km to the north-east (intensity unknown, possibly low). San José is located 379 km to the northwest (intensity unknown, possibly low).
A complete list of nearby places is included below. Estimated intensity data (MMI) sourced from a shake-map published by the US Geographic Survey is shown where available (cities without data probably experienced little impact).
Overview of nearby places
| Distance | Place | Intensity (MMI) |
|---|---|---|
| 69 km (43 mi) NE from epicenter |
Santiago de Veraguas Veraguas, Panama. |
V
Moderate |
| 129 km (80 mi) NW from epicenter |
Pedregal Chiriquí, Panama. |
|
| 132 km (82 mi) NW from epicenter |
David Chiriquí, Panama. |
|
| 152 km (94 mi) NE from epicenter |
Penonomé Coclé, Panama. |
|
| 155 km (96 mi) NW from epicenter |
La Concepción Chiriquí, Panama. |
|
| 223 km (139 mi) NW from epicenter |
Changuinola Bocas del Toro, Panama. |
|
| 227 km (141 mi) NE from epicenter |
La Chorrera Panamá Oeste, Panama. |
|
| 242 km (150 mi) NE from epicenter |
Veracruz Panamá Oeste, Panama. |
|
| 244 km (152 mi) NE from epicenter |
Arraiján Panamá Oeste, Panama. |
|
| 252 km (157 mi) NE from epicenter |
Colón Colón, Panama. |
|
| 253 km (157 mi) NE from epicenter |
Ancón Panamá, Panama. |
|
| 253 km (157 mi) NE from epicenter |
El Chorrillo Panamá, Panama. |
|
| 254 km (158 mi) NE from epicenter |
Curundú Panamá, Panama. |
|
| 257 km (160 mi) NE from epicenter |
Cativá Colón, Panama. |
|
| 258 km (160 mi) NE from epicenter |
Sabanitas Colón, Panama. |
|
| 258 km (160 mi) NE from epicenter |
Panamá Panamá, Panama. |
|
| 259 km (161 mi) NE from epicenter |
Chilibre Panamá, Panama. |
|
| 262 km (163 mi) NE from epicenter |
Las Cumbres Panamá, Panama. |
|
| 262 km (163 mi) NE from epicenter |
Río Abajo Panamá, Panama. |
|
| 263 km (163 mi) NE from epicenter |
Alcalde Díaz Panamá, Panama. |
|
| 263 km (163 mi) NE from epicenter |
Parque Lefevre Panamá, Panama. |
|
| 265 km (165 mi) NE from epicenter |
La Cabima Panamá, Panama. |
|
| 266 km (165 mi) NE from epicenter |
San Miguelito Panamá, Panama. |
|
| 268 km (167 mi) NE from epicenter |
Juan Díaz Panamá, Panama. |
|
| 271 km (168 mi) NE from epicenter |
Pedregal Panamá, Panama. |
|
| 275 km (171 mi) NE from epicenter |
Nuevo Belén Panamá, Panama. |
|
| 276 km (171 mi) NE from epicenter |
Tocumen Panamá, Panama. |
|
| 306 km (190 mi) NW from epicenter |
San Isidro San José, Costa Rica. |
|
| 306 km (190 mi) NW from epicenter |
Limón Limón, Costa Rica. |
|
| 344 km (214 mi) NW from epicenter |
Turrialba Cartago, Costa Rica. |
|
| 354 km (220 mi) NW from epicenter |
Paraíso Cartago, Costa Rica. |
|
| 360 km (224 mi) NW from epicenter |
Cartago Cartago, Costa Rica. |
|
| 371 km (231 mi) NW from epicenter |
Patarrá San José, Costa Rica. |
|
| 372 km (231 mi) NW from epicenter |
San Miguel San José, Costa Rica. |
|
| 373 km (232 mi) NW from epicenter |
Curridabat San José, Costa Rica. |
|
| 374 km (232 mi) NW from epicenter |
Aserrí San José, Costa Rica. |
|
| 376 km (234 mi) NW from epicenter |
Ipís San José, Costa Rica. |
|
| 376 km (234 mi) NW from epicenter |
San Pedro San José, Costa Rica. |
|
| 376 km (234 mi) NW from epicenter |
Purral San José, Costa Rica. |
|
| 378 km (235 mi) NW from epicenter |
Guadalupe San José, Costa Rica. |
|
| 378 km (235 mi) NW from epicenter |
Tejar San José, Costa Rica. |
|
| 378 km (235 mi) NW from epicenter |
San Vicente San José, Costa Rica. |
|
| 378 km (235 mi) NW from epicenter |
San Vicente de Moravia San José, Costa Rica. |
|
| 379 km (235 mi) NW from epicenter |
San Felipe San José, Costa Rica. |
|
| 379 km (235 mi) NW from epicenter |
San José San José, Costa Rica. |
|
| 380 km (236 mi) NW from epicenter |
San Juan San José, Costa Rica. |
|
| 383 km (238 mi) NW from epicenter |
San Rafael San José, Costa Rica. |
|
| 387 km (240 mi) NW from epicenter |
San Francisco Heredia, Costa Rica. |
|
| 388 km (241 mi) NW from epicenter |
Mercedes Norte Heredia, Costa Rica. |
|
| 389 km (242 mi) NW from epicenter |
San Rafael Abajo San José, Costa Rica. |
|
| 395 km (245 mi) NW from epicenter |
Alajuela Alajuela, Costa Rica. |
Earthquake Intensity Map
The maximum intensity (MMI Scale) caused by this earthquake is VII. The map below shows in which areas this earthquake was the most and least impactful. It is based on data from the US Geographic Survey.
Shaking reported by 72 people in 2 countries
People that feel an earthquake may report their experience to the US Geographic Survey. Currently, 72 people have reported shaking in 36 places in 2 countries (Panama, Costa Rica).We keep updating this article as more ground reports become available. You may report that you felt this earthquake here.
Places with most reports:
- Panamá, Panamá, Panama: 16 people.
- San Miguelito, Panamá, Panama: 7 people.
- Almirante, Bocas del Toro, Panama: 5 people.
- Volcán, Chiriquí, Panama: 3 people.
- Nuevo Guararé, Panamá, Panama: 3 people.
- Arraiján, Panamá, Panama: 2 people.
- David, Chiriquí, Panama: 2 people.
- Boquete, Chiriquí, Panama: 2 people.
- Changuinola, Bocas del Toro, Panama: 2 people.
- Soná, Veraguas, Panama: 2 people.
151 Aftershocks detected
After this earthquake struck, 151 smaller aftershocks occurred. Just 7 mins after this main shock, an earthquake measuring MAG-5 was detected 13 km (8 mi) north-east of this earthquake.
This main shock was prefaced by 226 smaller foreshocks. Nearby this earthquake a foreshock struck 3 days earlier. It measured a magnitude of 5
Overview of foreshocks and aftershocks
| Classification | Magnitude | When | Where |
|---|---|---|---|
| Foreshock | M 5.0 |
3 days earlier Oct 9, 2026 06:23PM (Panama Time) | 19 km (12 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.3 |
3 days earlier Oct 9, 2026 06:34PM (Panama Time) | 21 km (13 mi) NE from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.9 |
3 days earlier Oct 9, 2026 06:35PM (Panama Time) | 6 km (4 mi) W from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.7 |
3 days earlier Oct 9, 2026 06:57PM (Panama Time) | 2 km (1.2 mi) NW from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.5 |
3 days earlier Oct 9, 2026 07:10PM (Panama Time) | 85 km (53 mi) SE from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.3 |
3 days earlier Oct 9, 2026 07:13PM (Panama Time) | 4 km (2.3 mi) SE from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.1 |
3 days earlier Oct 9, 2026 07:22PM (Panama Time) | 8 km (5 mi) NW from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.5 |
3 days earlier Oct 9, 2026 07:57PM (Panama Time) | 67 km (42 mi) SE from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.5 |
3 days earlier Oct 9, 2026 08:35PM (Panama Time) | 12 km (7 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.3 |
3 days earlier Oct 9, 2026 08:47PM (Panama Time) | 8 km (5 mi) W from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.3 |
3 days earlier Oct 9, 2026 09:07PM (Panama Time) | 2.6 km (1.6 mi) SW from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.4 |
3 days earlier Oct 9, 2026 09:13PM (Panama Time) | 4 km (2.4 mi) SW from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.4 |
3 days earlier Oct 9, 2026 09:20PM (Panama Time) | 13 km (8 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.0 |
3 days earlier Oct 9, 2026 09:22PM (Panama Time) | 31 km (19 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.5 |
3 days earlier Oct 9, 2026 09:43PM (Panama Time) | 43 km (27 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.0 |
3 days earlier Oct 9, 2026 09:55PM (Panama Time) | 6 km (4 mi) S from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.3 |
3 days earlier Oct 9, 2026 10:11PM (Panama Time) | 96 km (60 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.9 |
3 days earlier Oct 9, 2026 10:21PM (Panama Time) | 4 km (2.5 mi) S from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.4 |
3 days earlier Oct 9, 2026 10:32PM (Panama Time) | 45 km (28 mi) SE from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.5 |
3 days earlier Oct 9, 2026 10:56PM (Panama Time) | 97 km (60 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.0 |
3 days earlier Oct 9, 2026 11:01PM (Panama Time) | 87 km (54 mi) SE from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.8 |
3 days earlier Oct 9, 2026 11:10PM (Panama Time) | 38 km (24 mi) W from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.3 |
3 days earlier Oct 9, 2026 11:47PM (Panama Time) | 91 km (57 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.2 |
3 days earlier Oct 10, 2026 12:06AM (Panama Time) | 17 km (11 mi) NE from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.8 |
3 days earlier Oct 10, 2026 12:13AM (Panama Time) | 95 km (59 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.3 |
3 days earlier Oct 10, 2026 12:15AM (Panama Time) | 13 km (8 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.4 |
3 days earlier Oct 10, 2026 12:21AM (Panama Time) | 22 km (13 mi) SE from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.5 |
3 days earlier Oct 10, 2026 12:38AM (Panama Time) | 37 km (23 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.3 |
3 days earlier Oct 10, 2026 01:04AM (Panama Time) | 54 km (34 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.4 |
3 days earlier Oct 10, 2026 02:24AM (Panama Time) | 96 km (60 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.2 |
3 days earlier Oct 10, 2026 02:31AM (Panama Time) | 38 km (23 mi) SE from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.8 |
3 days earlier Oct 10, 2026 02:40AM (Panama Time) | 11 km (7 mi) N from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.7 |
3 days earlier Oct 10, 2026 02:55AM (Panama Time) | 19 km (12 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.5 |
3 days earlier Oct 10, 2026 02:57AM (Panama Time) | 12 km (8 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.4 |
3 days earlier Oct 10, 2026 03:12AM (Panama Time) | 6 km (4 mi) NE from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.9 |
3 days earlier Oct 10, 2026 04:19AM (Panama Time) | 38 km (24 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.3 |
3 days earlier Oct 10, 2026 04:28AM (Panama Time) | 18 km (11 mi) W from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.9 |
3 days earlier Oct 10, 2026 04:48AM (Panama Time) | 61 km (38 mi) W from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.3 |
3 days earlier Oct 10, 2026 04:56AM (Panama Time) | 0.6 km (0.4 mi) SW from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.2 |
3 days earlier Oct 10, 2026 05:10AM (Panama Time) | 79 km (49 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.1 |
3 days earlier Oct 10, 2026 05:23AM (Panama Time) | 19 km (11 mi) W from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.8 |
3 days earlier Oct 10, 2026 05:35AM (Panama Time) | 14 km (9 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.4 |
3 days earlier Oct 10, 2026 06:05AM (Panama Time) | 97 km (60 mi) SE from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.9 |
2 days earlier Oct 10, 2026 06:58AM (Panama Time) | 76 km (47 mi) NW from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.3 |
2 days earlier Oct 10, 2026 07:34AM (Panama Time) | 56 km (35 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.3 |
2 days earlier Oct 10, 2026 07:37AM (Panama Time) | 20 km (12 mi) SE from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.0 |
2 days earlier Oct 10, 2026 08:01AM (Panama Time) | 35 km (22 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.9 |
2 days earlier Oct 10, 2026 08:05AM (Panama Time) | 81 km (50 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.1 |
2 days earlier Oct 10, 2026 08:38AM (Panama Time) | 13 km (8 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.4 |
2 days earlier Oct 10, 2026 09:13AM (Panama Time) | 51 km (32 mi) NE from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.9 |
2 days earlier Oct 10, 2026 09:15AM (Panama Time) | 49 km (30 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.9 |
2 days earlier Oct 10, 2026 09:17AM (Panama Time) | 83 km (51 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.2 |
2 days earlier Oct 10, 2026 09:32AM (Panama Time) | 84 km (52 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.1 |
2 days earlier Oct 10, 2026 09:40AM (Panama Time) | 13 km (8 mi) W from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.5 |
2 days earlier Oct 10, 2026 09:51AM (Panama Time) | 90 km (56 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.5 |
2 days earlier Oct 10, 2026 09:59AM (Panama Time) | 23 km (14 mi) NE from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.3 |
2 days earlier Oct 10, 2026 10:14AM (Panama Time) | 22 km (13 mi) SE from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.2 |
2 days earlier Oct 10, 2026 10:17AM (Panama Time) | 29 km (18 mi) SE from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.3 |
2 days earlier Oct 10, 2026 10:34AM (Panama Time) | 57 km (36 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.8 |
2 days earlier Oct 10, 2026 10:58AM (Panama Time) | 52 km (32 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.4 |
2 days earlier Oct 10, 2026 11:26AM (Panama Time) | 55 km (34 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.6 |
2 days earlier Oct 10, 2026 11:38AM (Panama Time) | 91 km (56 mi) S from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.0 |
2 days earlier Oct 10, 2026 11:45AM (Panama Time) | 55 km (34 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.9 |
2 days earlier Oct 10, 2026 11:58AM (Panama Time) | 77 km (48 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.0 |
2 days earlier Oct 10, 2026 12:02PM (Panama Time) | 1.2 km (0.7 mi) SW from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.7 |
2 days earlier Oct 10, 2026 12:51PM (Panama Time) | 97 km (60 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.7 |
2 days earlier Oct 10, 2026 01:07PM (Panama Time) | 23 km (15 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.9 |
2 days earlier Oct 10, 2026 01:26PM (Panama Time) | 24 km (15 mi) NE from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.0 |
2 days earlier Oct 10, 2026 01:30PM (Panama Time) | 97 km (60 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.0 |
2 days earlier Oct 10, 2026 01:40PM (Panama Time) | 81 km (50 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.6 |
2 days earlier Oct 10, 2026 01:45PM (Panama Time) | 19 km (12 mi) SW from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.4 |
2 days earlier Oct 10, 2026 02:08PM (Panama Time) | 95 km (59 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.9 |
2 days earlier Oct 10, 2026 02:40PM (Panama Time) | 13 km (8 mi) S from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.2 |
2 days earlier Oct 10, 2026 02:44PM (Panama Time) | 62 km (39 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.8 |
2 days earlier Oct 10, 2026 02:59PM (Panama Time) | 52 km (32 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.1 |
2 days earlier Oct 10, 2026 03:32PM (Panama Time) | 58 km (36 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.5 |
2 days earlier Oct 10, 2026 04:06PM (Panama Time) | 7 km (4 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.6 |
2 days earlier Oct 10, 2026 04:27PM (Panama Time) | 81 km (50 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.8 |
2 days earlier Oct 10, 2026 05:13PM (Panama Time) | 9 km (5 mi) N from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.0 |
2 days earlier Oct 10, 2026 05:35PM (Panama Time) | 12 km (7 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.8 |
2 days earlier Oct 10, 2026 06:06PM (Panama Time) | 0.5 km (0.3 mi) W from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.8 |
2 days earlier Oct 10, 2026 06:44PM (Panama Time) | 30 km (19 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.6 |
2 days earlier Oct 10, 2026 06:51PM (Panama Time) | 80 km (50 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.6 |
2 days earlier Oct 10, 2026 07:06PM (Panama Time) | 12 km (8 mi) N from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.6 |
2 days earlier Oct 10, 2026 07:11PM (Panama Time) | 4 km (2.2 mi) SE from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.5 |
2 days earlier Oct 10, 2026 07:13PM (Panama Time) | 4 km (2.2 mi) SW from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.3 |
2 days earlier Oct 10, 2026 07:21PM (Panama Time) | 20 km (12 mi) S from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.7 |
2 days earlier Oct 10, 2026 07:42PM (Panama Time) | 35 km (22 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.5 |
2 days earlier Oct 10, 2026 08:01PM (Panama Time) | 46 km (28 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.6 |
2 days earlier Oct 10, 2026 08:10PM (Panama Time) | 72 km (45 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 2.8 |
2 days earlier Oct 10, 2026 08:17PM (Panama Time) | 66 km (41 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.2 |
2 days earlier Oct 10, 2026 08:42PM (Panama Time) | 5 km (3 mi) SE from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.2 |
2 days earlier Oct 10, 2026 09:09PM (Panama Time) | 74 km (46 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.4 |
2 days earlier Oct 10, 2026 09:11PM (Panama Time) | 80 km (49 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.3 |
2 days earlier Oct 10, 2026 09:21PM (Panama Time) | 22 km (14 mi) N from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.5 |
2 days earlier Oct 10, 2026 09:27PM (Panama Time) | 80 km (50 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.9 |
2 days earlier Oct 10, 2026 09:42PM (Panama Time) | 86 km (54 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.5 |
2 days earlier Oct 10, 2026 10:17PM (Panama Time) | 9 km (6 mi) SW from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.4 |
2 days earlier Oct 10, 2026 10:18PM (Panama Time) | 83 km (52 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.3 |
2 days earlier Oct 10, 2026 10:31PM (Panama Time) | 86 km (53 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.6 |
2 days earlier Oct 10, 2026 10:56PM (Panama Time) | 13 km (8 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.7 |
2 days earlier Oct 10, 2026 11:03PM (Panama Time) | 34 km (21 mi) W from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.9 |
2 days earlier Oct 10, 2026 11:12PM (Panama Time) | 4 km (2.6 mi) SE from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.9 |
2 days earlier Oct 10, 2026 11:35PM (Panama Time) | 24 km (15 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.6 |
2 days earlier Oct 10, 2026 11:53PM (Panama Time) | 55 km (34 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.8 |
2 days earlier Oct 11, 2026 12:02AM (Panama Time) | 98 km (61 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.0 |
2 days earlier Oct 11, 2026 12:33AM (Panama Time) | 19 km (12 mi) NW from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.0 |
2 days earlier Oct 11, 2026 01:54AM (Panama Time) | 88 km (55 mi) SE from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.6 |
2 days earlier Oct 11, 2026 02:05AM (Panama Time) | 76 km (47 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.2 |
2 days earlier Oct 11, 2026 02:18AM (Panama Time) | 14 km (9 mi) NE from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.9 |
2 days earlier Oct 11, 2026 02:59AM (Panama Time) | 11 km (7 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.8 |
2 days earlier Oct 11, 2026 03:42AM (Panama Time) | 95 km (59 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.1 |
2 days earlier Oct 11, 2026 04:27AM (Panama Time) | 99 km (62 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.8 |
2 days earlier Oct 11, 2026 04:50AM (Panama Time) | 15 km (9 mi) S from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.8 |
2 days earlier Oct 11, 2026 05:10AM (Panama Time) | 8 km (5 mi) SE from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.8 |
2 days earlier Oct 11, 2026 05:11AM (Panama Time) | 87 km (54 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.0 |
2 days earlier Oct 11, 2026 06:11AM (Panama Time) | 40 km (25 mi) W from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.6 |
1 day earlier Oct 11, 2026 06:28AM (Panama Time) | 66 km (41 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.3 |
1 day earlier Oct 11, 2026 06:32AM (Panama Time) | 35 km (22 mi) W from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.0 |
1 day earlier Oct 11, 2026 06:58AM (Panama Time) | 83 km (52 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.9 |
1 day earlier Oct 11, 2026 07:07AM (Panama Time) | 10 km (6 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.2 |
1 day earlier Oct 11, 2026 07:11AM (Panama Time) | 2.4 km (1.5 mi) NW from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.6 |
1 day earlier Oct 11, 2026 07:48AM (Panama Time) | 42 km (26 mi) W from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.0 |
1 day earlier Oct 11, 2026 07:54AM (Panama Time) | 19 km (12 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.0 |
1 day earlier Oct 11, 2026 08:17AM (Panama Time) | 33 km (20 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 2.5 |
1 day earlier Oct 11, 2026 08:20AM (Panama Time) | 54 km (34 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.7 |
1 day earlier Oct 11, 2026 08:46AM (Panama Time) | 94 km (58 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.2 |
1 day earlier Oct 11, 2026 08:49AM (Panama Time) | 83 km (52 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.1 |
1 day earlier Oct 11, 2026 09:37AM (Panama Time) | 42 km (26 mi) S from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.0 |
1 day earlier Oct 11, 2026 10:12AM (Panama Time) | 75 km (47 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.7 |
1 day earlier Oct 11, 2026 11:14AM (Panama Time) | 95 km (59 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.7 |
1 day earlier Oct 11, 2026 11:23AM (Panama Time) | 70 km (43 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.2 |
1 day earlier Oct 11, 2026 11:49AM (Panama Time) | 81 km (50 mi) SE from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.8 |
1 day earlier Oct 11, 2026 12:11PM (Panama Time) | 17 km (10 mi) W from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.9 |
1 day earlier Oct 11, 2026 12:26PM (Panama Time) | 91 km (57 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.8 |
1 day earlier Oct 11, 2026 12:45PM (Panama Time) | 12 km (7 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.0 |
1 day earlier Oct 11, 2026 01:07PM (Panama Time) | 78 km (49 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.4 |
1 day earlier Oct 11, 2026 01:29PM (Panama Time) | 48 km (30 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.3 |
1 day earlier Oct 11, 2026 01:38PM (Panama Time) | 30 km (19 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.6 |
1 day earlier Oct 11, 2026 02:32PM (Panama Time) | 3 km (2 mi) W from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.9 |
1 day earlier Oct 11, 2026 02:50PM (Panama Time) | 11 km (7 mi) E from Main Shock. |
| Foreshock | M 3.4 |
1 day earlier Oct 11, 2026 03:39PM (Panama Time) | 2 km (1.2 mi) NW from Main Shock. |
| Foreshock | M 4.3 |
