In the early afternoon of Friday October 9th, 2026, a DAMAGING and very strong Magnitude 7.7 earthquake hit under land 60 kilometer from Santiago de Veraguas in Panama. Mag 6.5+ earthquakes at such shallow depth can cause tsunami's, but this earthquake hit under land. As it's epicenter is close to a coastal area, we still advice cautiousness. Costa Rica is also near its epicenter.
Felt the earthquake? Share this article:

Earthquake Summary
The earthquake struck on land in Panama, 60 kilometer (37 mi) south-east of Santiago de Veraguas in Veraguas. The center of this earthquake had a very shallow depth of 10 km. Shallow earthquakes usually have a larger impact than earthquakes deep in the earth.
| Date and Time: | Oct 9, 2026 12:56PM (Panama Time) - Oct 9, 2026 17:56 Universal Time. |
|---|---|
| Location: | 60 km SE of Santiago de Veraguas, Veraguas, Panama. Coordinates 7°36'25"N 80°45'24"W. |
| Map: | ![]() Map of area around epicenter. Click to open in Google Maps. |
| Magnitude: | MAG 7.7 Detected by 13 stations. Maximum Error Range ±0.025 . |
| Depth: | 10 km (6 mi) A very shallow depth. |
| Max. Intensity: | IX
Violent On the Modified Mercalli Scale. |
| Tsunami Risk: | Small Tsunami Risk Mag 6.5+ earthquakes at such shallow depth can cause tsunami's, but this earthquake hit under land. As it's epicenter is close to a coastal area, we still advice cautiousness. Always stay cautious - More info here. |
Small Tsunami Risk
There is a small tsunami risk following this earthquake, as it appears the epicenter was under land, 23 km from the coast. However this was a very strong earthquake at a shallow depth that would have a very high risk at causing tsunami's if it would have occurred under sea. Stay cautious and monitor advice from local authorities.
Tsunami Risk Factors
| Factor | Under Sea? | MAG-6.5 or stronger? | Shallow depth? |
|---|---|---|---|
| Explanation | Almost all tsunami's are caused by earthquakes with their epicenter under sea or very near the sea. However stay cautious in coastal areas as earthquakes on land may cause landslides into sea, potentially still causing a local tsunami. | Under MAG 6.5: Very unlikely to cause a tsunami. MAG 6.5 to 7.5: Destructive tsunami's do occur, but are uncommon. Likely to observe small sea level changes. MAG 7.6+: Earthquakes with these magnitudes might produce destructive tsunami's. |
Most destructive tsunami's are caused by shallow earthquakes with a depth between 0 and 100km under the surface of the earth. Deeper tsunami's are unlikely to displace to ocean floor. |
| This Earthquake | This earthquake appears to have struck on land near a coastal area (23 km from the sea). | This earthquake had a magnitude of 7.7. Earthquakes of this strength could trigger a tsunami. | This earthquake occurred at a depth of of 10 km (6 mi). Earthquakes this shallow could trigger a tsunami. |
Significant impact predicted
The US Geographic Survey (USGS) describes the impact of this earthquake as follows:
One person killed at Macaracas and another at Santiago de Veraguas. Seventeen persons injured in Cocl?, 1 in Herrera, 6 in Los Santos, 2 in Panama Oeste and 1 in Veraguas. At least 1952 homes destroyed and 5981 damaged throughout Panama. Twenty-five buildings damaged in Bocas del Toro; four buildings destroyed, 124 damaged and 1 road damaged in Chiriqui; 81 buildings and 1 bridge damaged in Cocle; 35 buildings, 1 bridge and 1 road damaged in Colon; 16 buildings damaged in Darien; 30 buildings damaged in the Guna Yala-Ngabe-Bugle area; 105 buildings 4 roads and a landslide reported in Herrera; 74 buildings, 1 bridge and 3 roads damaged in Los Santos; 47 buildings damaged in Panama; 27 buildings damaged in Panama Oeste; 222 buildings, 9 bridges and 9 roads damaged in Veraguas. Several homes and 800 m of road damaged in Antioquia, Colombia.
Based on scientific estimates by the USGS, the risk of high fatalities for this earthquake is classified at level YELLOW (significant). They expect an 38% likelyhood of between 10 and 100 fatalities, and a 98% chance that the number of fatalities falls no higher than 1,000.
The USGS classifies the economic impact of this earthquake at level ORANGE (orange). They expect an 35% likelyhood of between 100 and 1,000 million US Dollars in economic damage and impact, and a 92% chance that the economic impact of this earthquake falls between 10 and 100,000 million USD.
Roughly 8 million people exposed to shaking
An estimated 8 million have been exposed to shaking (An MMI or Modified Mercalli Intensity level II or higher) as a result of this earthquake according scientific estimates published by the USGS.
Severe shaking and likely moderate to heavy damage may have been experienced by an estimated 11,410 people. At VIII, it is the highest MMI level this earthquake has caused. The majority of people (roughly 3.2 million) live in an area exposed to level III, where weak shaking and probably no damage is expected.
People in 4 countries have been exposed to shaking. In Panama , around 4.7 million people, with impact levels up to VIII (severe shaking, likely moderate to heavy damage). In Costa Rica , around 3.7 million people. In Colombia, shaking was experienced too.
| People | MMI Level | Shaking | Damage |
|---|---|---|---|
| 0 | I |
Not noticable | None |
| 0 | II |
Very weak | None |
| 3,221,000 | III |
Weak | Probably none |
| 1,878,000 | IV |
Light | Likely none |
| 2,595,000 | V |
Moderate | Very light |
| 555,400 | VI |
Strong | Light |
| 141,000 | VII |
Very Strong | Moderate |
| 11,410 | VIII |
Severe | Moderate to heavy |
| 0 | IX |
Violent | Heavy |
| 0 | X |
Extreme | Very heavy |
Nearby towns and cities
5 countries can be found within 300km of the epicenter of this earthquake: Panama and Costa Rica . Futher away, this earthquake may also have been felt in Colombia, Nicaragua and Ecuador.
The closest significant population center near the earthquake is Santiago de Veraguas in Veraguas, Panama. Santiago de Veraguas is located 60 kilometer (37 mi) south-east of the epicenter. The intensity of shaking and damage in Santiago de Veraguas is estimated to be around level VI on the Modified Mercalli Intensity scale (strong shaking, probably light damage).
Multiple large cities are in proximity of today's earthquake. Cali is located 659 km to the south-east (intensity unknown, possibly low). Medellín is located 593 km to the east (intensity unknown, possibly low). Panamá is located 206 km to the north-east and experienced an intensity of V (moderate shaking, very light damage).
A complete list of nearby places is included below. Estimated intensity data (MMI) sourced from a shake-map published by the US Geographic Survey is shown where available (cities without data probably experienced little impact).
Overview of nearby places
| Distance | Place | Intensity (MMI) |
|---|---|---|
| 60 km (37 mi) NW from epicenter |
Santiago de Veraguas Veraguas, Panama. |
VI
Strong |
| 111 km (69 mi) NE from epicenter |
Penonomé Coclé, Panama. |
VII
Very Strong |
| 178 km (111 mi) NE from epicenter |
La Chorrera Panamá Oeste, Panama. |
V
Moderate |
| 190 km (118 mi) NE from epicenter |
Veracruz Panamá Oeste, Panama. |
IV
Light |
| 192 km (119 mi) NE from epicenter |
Arraiján Panamá Oeste, Panama. |
V
Moderate |
| 200 km (124 mi) NE from epicenter |
El Chorrillo Panamá, Panama. |
V
Moderate |
| 201 km (125 mi) NE from epicenter |
Ancón Panamá, Panama. |
V
Moderate |
| 202 km (126 mi) NE from epicenter |
Curundú Panamá, Panama. |
V
Moderate |
| 203 km (126 mi) NW from epicenter |
Pedregal Chiriquí, Panama. |
V
Moderate |
| 206 km (128 mi) NW from epicenter |
David Chiriquí, Panama. |
VI
Strong |
| 206 km (128 mi) NE from epicenter |
Panamá Panamá, Panama. |
V
Moderate |
| 210 km (130 mi) NE from epicenter |
Río Abajo Panamá, Panama. |
V
Moderate |
| 211 km (131 mi) NE from epicenter |
Parque Lefevre Panamá, Panama. |
V
Moderate |
| 213 km (132 mi) NE from epicenter |
Chilibre Panamá, Panama. |
IV
Light |
| 213 km (132 mi) NE from epicenter |
Las Cumbres Panamá, Panama. |
IV
Light |
| 214 km (133 mi) NE from epicenter |
Alcalde Díaz Panamá, Panama. |
IV
Light |
| 214 km (133 mi) NE from epicenter |
San Miguelito Panamá, Panama. |
V
Moderate |
| 215 km (134 mi) NE from epicenter |
Juan Díaz Panamá, Panama. |
V
Moderate |
| 215 km (134 mi) NE from epicenter |
La Cabima Panamá, Panama. |
V
Moderate |
| 216 km (134 mi) NE from epicenter |
Colón Colón, Panama. |
V
Moderate |
| 219 km (136 mi) NE from epicenter |
Pedregal Panamá, Panama. |
V
Moderate |
| 220 km (137 mi) NE from epicenter |
Cativá Colón, Panama. |
IV
Light |
| 220 km (137 mi) NE from epicenter |
Sabanitas Colón, Panama. |
IV
Light |
| 223 km (139 mi) NE from epicenter |
Nuevo Belén Panamá, Panama. |
IV
Light |
| 224 km (139 mi) NE from epicenter |
Tocumen Panamá, Panama. |
IV
Light |
| 229 km (142 mi) NW from epicenter |
La Concepción Chiriquí, Panama. |
IV
Light |
| 281 km (175 mi) NW from epicenter |
Changuinola Bocas del Toro, Panama. |
IV
Light |
| 365 km (227 mi) NW from epicenter |
Limón Limón, Costa Rica. |
|
| 378 km (235 mi) NW from epicenter |
San Isidro San José, Costa Rica. |
|
| 422 km (262 mi) NW from epicenter |
Paraíso Cartago, Costa Rica. |
|
| 447 km (278 mi) E from epicenter |
Turbo Antioquia, Colombia. |
|
| 448 km (278 mi) NW from epicenter |
San José San José, Costa Rica. |
|
| 449 km (279 mi) E from epicenter |
Chigorodó Antioquia, Colombia. |
|
| 456 km (283 mi) E from epicenter |
Apartadó Antioquia, Colombia. |
|
| 456 km (283 mi) NW from epicenter |
San Francisco Heredia, Costa Rica. |
|
| 465 km (289 mi) NW from epicenter |
Alajuela Alajuela, Costa Rica. |
|
| 500 km (311 mi) SE from epicenter |
Quibdó Chocó, Colombia. |
|
| 520 km (323 mi) NW from epicenter |
Puntarenas Puntarenas, Costa Rica. |
|
| 551 km (342 mi) E from epicenter |
Montería Córdoba, Colombia. |
|
| 563 km (350 mi) N from epicenter |
San Andrés San Andres y Providencia, Colombia. |
|
| 584 km (363 mi) SE from epicenter |
Buenaventura Valle del Cauca, Colombia. |
|
| 590 km (367 mi) NW from epicenter |
Bluefields South Caribbean Coast, Nicaragua. |
|
| 591 km (367 mi) E from epicenter |
Itagüí Antioquia, Colombia. |
|
| 591 km (367 mi) E from epicenter |
Bello Antioquia, Colombia. |
|
| 592 km (368 mi) E from epicenter |
Envigado Antioquia, Colombia. |
|
| 593 km (368 mi) E from epicenter |
Medellín Antioquia, Colombia. |
|
| 614 km (382 mi) NW from epicenter |
Liberia Guanacaste, Costa Rica. |
|
| 619 km (385 mi) E from epicenter |
Sincelejo Sucre, Colombia. |
|
| 640 km (398 mi) SE from epicenter |
Pereira Risaralda, Colombia. |
|
| 641 km (398 mi) SE from epicenter |
Dosquebradas Risaralda, Colombia. |
|
| 644 km (400 mi) SE from epicenter |
Manizales Caldas, Colombia. |
|
| 654 km (406 mi) NE from epicenter |
Cartagena Bolívar, Colombia. |
|
| 657 km (408 mi) SE from epicenter |
Armenia Quindío, Colombia. |
|
| 659 km (409 mi) SE from epicenter |
Cali Valle del Cauca, Colombia. |
|
| 669 km (416 mi) SE from epicenter |
Palmira Valle del Cauca, Colombia. |
|
| 682 km (424 mi) S from epicenter |
Tumaco Nariño, Colombia. |
|
| 700 km (435 mi) E from epicenter |
Plato Magdalena, Colombia. |
|
| 700 km (435 mi) NW from epicenter |
Rivas Rivas, Nicaragua. |
|
| 705 km (438 mi) E from epicenter |
Puerto Boyacá Boyacá, Colombia. |
|
| 705 km (438 mi) SE from epicenter |
Ibagué Tolima, Colombia. |
|
| 711 km (442 mi) NW from epicenter |
Juigalpa Chontales, Nicaragua. |
|
| 735 km (457 mi) SE from epicenter |
Popayán Cauca, Colombia. |
|
| 744 km (462 mi) NW from epicenter |
Camoapa Boaco, Nicaragua. |
|
| 745 km (463 mi) NW from epicenter |
Granada Granada, Nicaragua. |
|
| 749 km (465 mi) S from epicenter |
Esmeraldas Esmeraldas, Ecuador. |
|
| 750 km (466 mi) NE from epicenter |
Malambo Atlántico, Colombia. |
Earthquake Intensity Map
The intensity in shaking and damage by this earthquake is illustrated through the map below. The highest intensity measured for this earthquake is VIII.
Shaking reported by 1739 people in 13 countries
People that feel an earthquake may report their experience to the US Geographic Survey. Currently, 1739 people have reported shaking in 294 places in 13 countries (Panama, Mexico, Colombia, Cuba, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Peru, Nicaragua, Brazil, Honduras, Venezuela, Belize).We keep updating this article as more ground reports become available. You may report that you felt this earthquake here.
Places with most reports:
- Panamá, Panamá, Panama: 216 people.
- San Miguelito, Panamá, Panama: 212 people.
- Chitré, Herrera, Panama: 73 people.
- Tocumen, Panamá, Panama: 70 people.
- Ancón, Panamá, Panama: 64 people.
- Santiago, Veraguas, Panama: 51 people.
- La Chorrera, Panamá, Panama: 46 people.
- Las Cumbres, Panamá, Panama: 28 people.
- David, Chiriquí, Panama: 24 people.
- Soná, Veraguas, Panama: 22 people.
369 Aftershocks detected
Since this main shock, 369 smaller aftershocks were detected. Just 2 hrs after this main shock, an earthquake measuring MAG-6.6 was detected 77 km (48 mi) west of this earthquake.
In the days before this main shock, 1 smaller foreshock was detected. Roughly 12 hrs before this earthquake, a foreshock measuring MAG-2.6 was detected nearby this earthquake.
Overview of foreshocks and aftershocks
| Classification | Magnitude | When | Where |
|---|---|---|---|
| Foreshock | M 2.6 |
12 hrs earlier Oct 9, 2026 12:53AM (Panama Time) | 6 km (4 mi) S from Main Shock. |
| Main Shock This Earthquake |
M 7.7 |
Oct 9, 2026 12:56PM (Panama Time) | - |
| Aftershock | M 5.2 |
6 mins later Oct 9, 2026 01:01PM (Panama Time) | 93 km (58 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 5.1 |
10 mins later Oct 9, 2026 01:06PM (Panama Time) | 15 km (9 mi) SW from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.8 |
12 mins later Oct 9, 2026 01:08PM (Panama Time) | 29 km (18 mi) SW from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.8 |
13 mins later Oct 9, 2026 01:09PM (Panama Time) | 19 km (11 mi) S from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.6 |
13 mins later Oct 9, 2026 01:09PM (Panama Time) | 21 km (13 mi) NW from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.6 |
17 mins later Oct 9, 2026 01:12PM (Panama Time) | 53 km (33 mi) SE from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.7 |
17 mins later Oct 9, 2026 01:13PM (Panama Time) | 34 km (21 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.5 |
19 mins later Oct 9, 2026 01:14PM (Panama Time) | 18 km (11 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 5.1 |
21 mins later Oct 9, 2026 01:16PM (Panama Time) | 18 km (11 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.8 |
22 mins later Oct 9, 2026 01:17PM (Panama Time) | 2.5 km (1.6 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.9 |
23 mins later Oct 9, 2026 01:18PM (Panama Time) | 73 km (45 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.6 |
24 mins later Oct 9, 2026 01:20PM (Panama Time) | 38 km (24 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.7 |
25 mins later Oct 9, 2026 01:21PM (Panama Time) | 54 km (33 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 5.5 |
26 mins later Oct 9, 2026 01:22PM (Panama Time) | 49 km (30 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.6 |
31 mins later Oct 9, 2026 01:26PM (Panama Time) | 13 km (8 mi) N from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.7 |
35 mins later Oct 9, 2026 01:30PM (Panama Time) | 66 km (41 mi) NW from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.5 |
37 mins later Oct 9, 2026 01:33PM (Panama Time) | 22 km (14 mi) NW from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.5 |
41 mins later Oct 9, 2026 01:37PM (Panama Time) | 30 km (19 mi) SE from Main Shock. |
| Aftershock | M 5.0 |
41 mins later Oct 9, 2026 01:37PM (Panama Time) | 18 km (11 mi) SE from Main Shock. |
| Aftershock | M 5.8 |
42 mins later Oct 9, 2026 01:37PM (Panama Time) | 36 km (23 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 5.0 |
46 mins later Oct 9, 2026 01:42PM (Panama Time) | 55 km (34 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.9 |
51 mins later Oct 9, 2026 01:47PM (Panama Time) | 38 km (23 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.9 |
54 mins later Oct 9, 2026 01:50PM (Panama Time) | 71 km (44 mi) SE from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.2 |
57 mins later Oct 9, 2026 01:52PM (Panama Time) | 51 km (32 mi) SE from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.4 |
1 hr later Oct 9, 2026 01:57PM (Panama Time) | 34 km (21 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.3 |
1 hr later Oct 9, 2026 01:58PM (Panama Time) | 73 km (45 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.3 |
1 hr later Oct 9, 2026 01:58PM (Panama Time) | 73 km (45 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.2 |
1 hr later Oct 9, 2026 02:01PM (Panama Time) | 50 km (31 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.2 |
1 hr later Oct 9, 2026 02:02PM (Panama Time) | 77 km (48 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.2 |
1 hr later Oct 9, 2026 02:02PM (Panama Time) | 77 km (48 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.5 |
1 hr later Oct 9, 2026 02:02PM (Panama Time) | 31 km (20 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 5.0 |
1 hr later Oct 9, 2026 02:04PM (Panama Time) | 57 km (36 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.3 |
1 hr later Oct 9, 2026 02:09PM (Panama Time) | 14 km (9 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.6 |
1 hr later Oct 9, 2026 02:11PM (Panama Time) | 25 km (16 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.7 |
1 hr later Oct 9, 2026 02:15PM (Panama Time) | 24 km (15 mi) NW from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.9 |
1 hr later Oct 9, 2026 02:17PM (Panama Time) | 36 km (22 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.6 |
1 hr later Oct 9, 2026 02:19PM (Panama Time) | 24 km (15 mi) SW from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.6 |
1 hr later Oct 9, 2026 02:22PM (Panama Time) | 74 km (46 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.5 |
1 hr later Oct 9, 2026 02:24PM (Panama Time) | 52 km (32 mi) NW from Main Shock. |
| Aftershock | M 3.8 |
2 hrs later Oct 9, 2026 02:27PM (Panama Time) | 34 km (21 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.6 |
2 hrs later Oct 9, 2026 02:28PM (Panama Time) | 20 km (12 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.7 |
2 hrs later Oct 9, 2026 02:32PM (Panama Time) | 24 km (15 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.8 |
2 hrs later Oct 9, 2026 02:33PM (Panama Time) | 5 km (3 mi) SW from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.5 |
2 hrs later Oct 9, 2026 02:36PM (Panama Time) | 68 km (42 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.4 |
2 hrs later Oct 9, 2026 02:41PM (Panama Time) | 33 km (20 mi) NW from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.5 |
2 hrs later Oct 9, 2026 02:42PM (Panama Time) | 59 km (36 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.8 |
2 hrs later Oct 9, 2026 02:45PM (Panama Time) | 68 km (42 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 5.2 |
2 hrs later Oct 9, 2026 02:48PM (Panama Time) | 56 km (35 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.6 |
2 hrs later Oct 9, 2026 03:02PM (Panama Time) | 33 km (21 mi) NW from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.5 |
2 hrs later Oct 9, 2026 03:03PM (Panama Time) | 14 km (8 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 5.0 |
2 hrs later Oct 9, 2026 03:20PM (Panama Time) | 28 km (18 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 5.0 |
2 hrs later Oct 9, 2026 03:21PM (Panama Time) | 31 km (19 mi) SE from Main Shock. |
| Aftershock | M 6.6 |
2 hrs later Oct 9, 2026 03:25PM (Panama Time) | 77 km (48 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 5.6 |
3 hrs later Oct 9, 2026 03:28PM (Panama Time) | 78 km (48 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 5.1 |
3 hrs later Oct 9, 2026 03:35PM (Panama Time) | 81 km (51 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.9 |
3 hrs later Oct 9, 2026 03:41PM (Panama Time) | 39 km (24 mi) NW from Main Shock. |
| Aftershock | M 5.0 |
3 hrs later Oct 9, 2026 03:42PM (Panama Time) | 81 km (50 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.9 |
3 hrs later Oct 9, 2026 03:54PM (Panama Time) | 83 km (51 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.9 |
3 hrs later Oct 9, 2026 04:05PM (Panama Time) | 81 km (50 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.2 |
4 hrs later Oct 9, 2026 04:30PM (Panama Time) | 92 km (57 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.5 |
4 hrs later Oct 9, 2026 04:41PM (Panama Time) | 27 km (17 mi) SE from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.6 |
4 hrs later Oct 9, 2026 04:47PM (Panama Time) | 66 km (41 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.5 |
4 hrs later Oct 9, 2026 04:52PM (Panama Time) | 51 km (31 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.3 |
4 hrs later Oct 9, 2026 05:13PM (Panama Time) | 75 km (46 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.3 |
5 hrs later Oct 9, 2026 05:27PM (Panama Time) | 23 km (14 mi) NW from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.6 |
5 hrs later Oct 9, 2026 05:36PM (Panama Time) | 66 km (41 mi) NW from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.4 |
5 hrs later Oct 9, 2026 05:38PM (Panama Time) | 47 km (29 mi) SE from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.3 |
5 hrs later Oct 9, 2026 05:41PM (Panama Time) | 81 km (50 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.3 |
5 hrs later Oct 9, 2026 05:45PM (Panama Time) | 8 km (5 mi) N from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.1 |
5 hrs later Oct 9, 2026 05:54PM (Panama Time) | 11 km (7 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.3 |
5 hrs later Oct 9, 2026 06:06PM (Panama Time) | 73 km (45 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 5.1 |
5 hrs later Oct 9, 2026 06:10PM (Panama Time) | 31 km (19 mi) SE from Main Shock. |
| Aftershock | M 5.4 |
5 hrs later Oct 9, 2026 06:12PM (Panama Time) | 67 km (41 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 5.0 |
5 hrs later Oct 9, 2026 06:23PM (Panama Time) | 63 km (39 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.3 |
6 hrs later Oct 9, 2026 06:34PM (Panama Time) | 65 km (41 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 3.9 |
6 hrs later Oct 9, 2026 06:35PM (Panama Time) | 86 km (53 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.7 |
6 hrs later Oct 9, 2026 06:57PM (Panama Time) | 82 km (51 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.5 |
6 hrs later Oct 9, 2026 07:00PM (Panama Time) | 52 km (32 mi) S from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.8 |
6 hrs later Oct 9, 2026 07:03PM (Panama Time) | 55 km (34 mi) SE from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.5 |
6 hrs later Oct 9, 2026 07:10PM (Panama Time) | 30 km (19 mi) S from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.3 |
6 hrs later Oct 9, 2026 07:13PM (Panama Time) | 76 km (47 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.1 |
6 hrs later Oct 9, 2026 07:22PM (Panama Time) | 87 km (54 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.2 |
7 hrs later Oct 9, 2026 07:34PM (Panama Time) | 68 km (42 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.1 |
7 hrs later Oct 9, 2026 07:45PM (Panama Time) | 81 km (50 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.6 |
7 hrs later Oct 9, 2026 07:51PM (Panama Time) | 25 km (15 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.5 |
7 hrs later Oct 9, 2026 07:57PM (Panama Time) | 37 km (23 mi) SW from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.7 |
7 hrs later Oct 9, 2026 08:11PM (Panama Time) | 30 km (19 mi) SE from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.2 |
7 hrs later Oct 9, 2026 08:23PM (Panama Time) | 50 km (31 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.5 |
8 hrs later Oct 9, 2026 08:35PM (Panama Time) | 68 km (42 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.3 |
8 hrs later Oct 9, 2026 08:43PM (Panama Time) | 43 km (26 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.3 |
8 hrs later Oct 9, 2026 08:47PM (Panama Time) | 87 km (54 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.3 |
8 hrs later Oct 9, 2026 09:07PM (Panama Time) | 81 km (50 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.4 |
8 hrs later Oct 9, 2026 09:13PM (Panama Time) | 83 km (51 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.4 |
8 hrs later Oct 9, 2026 09:20PM (Panama Time) | 67 km (42 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.0 |
8 hrs later Oct 9, 2026 09:22PM (Panama Time) | 50 km (31 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 5.0 |
9 hrs later Oct 9, 2026 09:26PM (Panama Time) | 37 km (23 mi) SE from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.5 |
9 hrs later Oct 9, 2026 09:43PM (Panama Time) | 37 km (23 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.0 |
9 hrs later Oct 9, 2026 09:55PM (Panama Time) | 81 km (50 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.3 |
9 hrs later Oct 9, 2026 10:07PM (Panama Time) | 31 km (19 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.3 |
9 hrs later Oct 9, 2026 10:11PM (Panama Time) | 18 km (11 mi) SE from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.1 |
9 hrs later Oct 9, 2026 10:14PM (Panama Time) | 76 km (47 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 3.9 |
9 hrs later Oct 9, 2026 10:21PM (Panama Time) | 78 km (49 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.4 |
10 hrs later Oct 9, 2026 10:27PM (Panama Time) | 33 km (20 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.4 |
10 hrs later Oct 9, 2026 10:27PM (Panama Time) | 33 km (20 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.4 |
10 hrs later Oct 9, 2026 10:32PM (Panama Time) | 42 km (26 mi) W from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.5 |
10 hrs later Oct 9, 2026 10:56PM (Panama Time) | 20 km (12 mi) SE from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.0 |
10 hrs later Oct 9, 2026 11:01PM (Panama Time) | 82 km (51 mi) SW from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.1 |
10 hrs later Oct 9, 2026 11:07PM (Panama Time) | 47 km (29 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.5 |
10 hrs later Oct 9, 2026 11:12PM (Panama Time) | 21 km (13 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 6.0 |
10 hrs later Oct 9, 2026 11:14PM (Panama Time) | 25 km (15 mi) SE from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.5 |
11 hrs later Oct 9, 2026 11:33PM (Panama Time) | 29 km (18 mi) E from Main Shock. |
| Aftershock | M 4.3 |
11 hrs later Oct 9, 2026 11:47PM (Panama Time) | 13 km (8 mi) SE from Main Shock. |
